Se rendre au contenu


AKS-360-1-CA01-VK2-PW

Application	Dynamic Inclinometer 1-Axis
Plage de mesure	360°
Précision	±0,30°
Résolution	0,01°
Répétabilité	≤0.05°
Précision dynamique	±0.50°
Temps de cycle (capteur primaire)	5 ms
Hystérésis	≤0.05°
Device Orientation	Vertical
Tension d'alimentation	9 – 30 VDC
Consommation de courant	≤ 65 mA @ 10 V DC, ≤ 60 mA @ 24 V DC
EMC: Emission d'interférences	DIN EN 61000-6-4
EMC: Immunité au bruit	DIN EN 61000-6-2
Protection en inversion de polarité	Oui
Protection contre les courts-circuits	Oui
MTTF	260 years @ 40 °C

0,00 € 0,00 €