Application	Mesure d'inclinaison 1-axe
Plage de mesure	120°
Précision	±0.10°
Résolution	0,01°
Tension d'alimentation	10 - 30 VDC @ loads < 270 Ω, 15 - 30 VDC @ loads < 500 Ω
Puissance absorbée	≤ 0.7 W
EMC: Emission d'interférences	DIN EN 61000-6-4
EMC: Immunité au bruit	DIN EN 61000-6-2
Protection en inversion de polarité	Oui
Protection contre les courts-circuits	Oui
MTTF	350 years @ 40 °C
Température de service	-40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F)
Température de stockage	-40 °C (-40 °F) – +85 °C (+185 °F)
Gradient de température	0.004°/ K
Classe de protection	IP66/IP67
Type de sortie	Courant 4 – 20 mA
Résistance aux chocs	≤ 100 g (demi-sinus 6 ms, EN 60068-2-27)
Résistance aux vibrations	1,5 mm (10 Hz – 58 Hz) & ≤ 20 g (58 Hz to 2000 Hz)
Données mécaniques	
Matériau du boîtier	Renforcé de Fibres de PBT (Polybutylène Téréphtalate)
Matériau revêtement	PUR (Polyurethane)
Poids	100 g (0.22 lb)